| 
          
          
            
              | 
               | 
              
                | 
              
              
               | 
             
           
          
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj!               
              
               | 
             
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
                
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                    
                      |  
                      Uvodna stran | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Kategorije
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Najboljših 10
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Anketni maraton
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Pomoč (FAQ)
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
            
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
						
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Anketa tedna
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? | 
   
  								
  
     | 
    zanič, samo dež (100%)
   | 
   
  
     | 
    deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%)
   | 
   
  
     | 
    dobro je ker ni vroče (0%)
   | 
   
  
     | 
    nimam komentarja (0%)
   | 
   
  
     | 
    Skupaj glasov: 1 komentarji | 
   
 		
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                                         
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Hitri nasvet
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
    						
Ankete so zaradi preglednosti razvrščene v osem kategorij! Več ...    						
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Statistika strani
                          
                           | 
                         
                        
                          
                                                    
                            
                              | Uporabnikov: | 
                              2192 | 
                             
                            
                              | Akt. anket: | 
                              86469 | 
                             
                            
                              | Neakt. anket: | 
                              70875 | 
                             
                            
                              | Komentarjev: | 
                              183 | 
                             
                                                      | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
                   
                    
                    
                    
                       | 
                     
                   
                   | 				  		 | 
                   | 
                   | 
                  
                  
                    
                      | 
                       
Rezultati iskanja: ura (5169 zadetkov)                      
                      
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          
    
      
        
	
  
     | 
   
  
    
    
      
        | Anketa | 
        # | 
        Glasov | 
        Ocena | 
       																																																																																																																																																																																
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOZMETIKA, MASAŽE, PEDIKURA, SOLARIJ, SAVNA Mandl Danila s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			276 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NATURA KERN d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			93 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOZMETIKA, PEDIKURA, MASAŽA Pustai-Šafarič Lidija, dr. med., s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			134 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KRAJINSKA ARHITEKTURA Janez Dolinar s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			125 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KVADRATURA  d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			100 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KURATOR ZAVAROVALNO ZASTOPNIŠKA DRUŽBA d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			65 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "STUDIO ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE Kramberger-Uran Irena s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			63 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOVINARSTVO IN POSREDNIŠTVO Robert Jurak s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			75 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KONTURA d.o.o. BLED"?   | 
        	   	6 | 
       			52 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KISARNA AROMAT Žura Janez s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			54 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JURANA d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			64 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JURAK d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			53 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KMETIJA RAMUTA Ramuta Janko s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			91 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KNJIGOVODSKE STORITVE Žuraj Melita s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			69 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KONTURA d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			126 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KONTURA - STUDIO ZA ARHITEKTURO Matkovič Milovan s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			70 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOLARSTVO KURALT Kuralt Rihard s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			78 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA TRŽIČ, EKSPOZITURA TRG SVOBODE"?   | 
        	   	6 | 
       			97 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA TRŽIČ, EKSPOZITURA BISTRICA PRI TRŽIČU"?   | 
        	   	6 | 
       			89 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GAO GRADNJA, ARHITEKTURA, OBLIKOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			74 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FUTURA Tivadar Ivo s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			41 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FUTURA PR d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			43 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA EKSPOZITURA DOMŽALE"?   | 
        	   	6 | 
       			84 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, EKSPOZITURA LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			29 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA JESENICE, EKSPOZITURA PLAVŽ"?   | 
        	   	6 | 
       			112 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA JESENICE, EKSPOZITURA KRANJSKA GORA"?   | 
        	   	6 | 
       			79 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA JESENICE, EKSPOZITURA CESTA MARŠALA TITA"?   | 
        	   	6 | 
       			134 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FUTURA LEASING, TRGOVINA IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			57 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FUTURA KANAL d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			63 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIGARO, d.o.o. FRIZERSKI SALON NATURLAS"?   | 
        	   	6 | 
       			107 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIGARO, Mojca Alič s.p. FRIZERSTVO, PODALJŠEVANJE LAS, KOZMETIKA, MANIKURA, LIČENJE, MASAŽA"?   | 
        	   	6 | 
       			95 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FALAFEL-GOSTINSTVO Kaddoura Samir s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			106 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FIZIOTERAPIJA Urankar Ludvik s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			113 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FLEGIS d.o.o. IZDELKI ZA USTNO NEGO JORDAN * SONICARE CURAPROX"?   | 
        	   	6 | 
       			90 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FUTURA DDB d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			58 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FUTURA 68, POSREDOVANJE, ZASTOPANJE, SVETOVANJE Janez Čadež s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			113 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FOTOATELJE LAURA Đurđica Laura s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			64 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA BLEIWEISOVA CESTA 1"?   | 
        	   	6 | 
       			100 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA KRANJ, EKSPOZITURA CERKLJE"?   | 
        	   	6 | 
       			129 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, EKSPOZITURA KAPUCINSKI TRG"?   | 
        	   	6 | 
       			53 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, EKSPOZITURA GORENJA VAS"?   | 
        	   	6 | 
       			47 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA RADOVLJICA, EKSPOZITURA LESCE"?   | 
        	   	6 | 
       			61 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, EKSPOZITURA MESTNI TRG"?   | 
        	   	6 | 
       			100 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ, POSLOVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA, EKSPOZITURA PODLUBNIK"?   | 
        	   	6 | 
       			90 | 
        			0 | 
     		        
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 | 
       
	  |   
	
          | 
         | 
       
     
                           | 
                          
                          
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                   
                   | 
                 
               
               | 
             
           
           | 
         
        
           | 
         
        
           | 
         
        
          | 
           
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net  | 
         
       
       |