| 
          
          
            
              | 
               | 
              
                | 
              
              
               | 
             
           
          
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj!               
              
               | 
             
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
                
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                    
                      |  
                      Uvodna stran | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Kategorije
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Najboljših 10
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Anketni maraton
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Pomoč (FAQ)
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
            
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
						
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Anketa tedna
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? | 
   
  								
  
     | 
    zanič, samo dež (100%)
   | 
   
  
     | 
    deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%)
   | 
   
  
     | 
    dobro je ker ni vroče (0%)
   | 
   
  
     | 
    nimam komentarja (0%)
   | 
   
  
     | 
    Skupaj glasov: 1 komentarji | 
   
 		
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                                         
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Hitri nasvet
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
    						
Ustvarite neomejeno število anket - vse brezplačno! Več ...    						
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Statistika strani
                          
                           | 
                         
                        
                          
                                                    
                            
                              | Uporabnikov: | 
                              2192 | 
                             
                            
                              | Akt. anket: | 
                              86469 | 
                             
                            
                              | Neakt. anket: | 
                              70875 | 
                             
                            
                              | Komentarjev: | 
                              183 | 
                             
                                                      | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
                   
                    
                    
                    
                       | 
                     
                   
                   | 				  		 | 
                   | 
                   | 
                  
                  
                    
                      | 
                       
Rezultati iskanja: trgovino (658 zadetkov)                      
                      
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          
    
      
        
	
  
     | 
   
  
    
    
      
        | Anketa | 
        # | 
        Glasov | 
        Ocena | 
       																																																																																																																																																																																
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OPTIKA GLAS, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. - OKULISTIČNA AMBULANTA"?   | 
        	   	6 | 
       			141 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PLASTIKAMETAL PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			105 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PRIVOŠČI SI d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE"?   | 
        	   	6 | 
       			88 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VARČNA HIŠA, PODJETJE ZA TRGOVINO Z IZOLATIVNIMI MATERIALI d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			141 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VETERINA PLUS, PODJETJE ZA ZASTOPANJE IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			25 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FLAGRANS d.o.o. DRUŽBA ZA ZALOŽNIŠTVO, PODJETNIŠTVO IN TRGOVINO"?   | 
        	   	6 | 
       			93 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "WEIDLER IN PARTNER, d.o.o., KRANJ, PODJETJE ZA GRAFIČNE STORITVE IN TRGOVINO"?   | 
        	   	6 | 
       			90 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FORTITUDO, JANKOVIĆ IN DRUŽBENIKI, DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN ZALOŽNIŠTVO d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			52 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ETAPA, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			106 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ERATO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			83 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALU-LIV, UVOZNO IZVOZNO PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			105 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CENTUM DRUŽBA ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			106 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DUCATUS DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, PROMET, POSREDNIŠTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			71 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PALLADION NEUBAUER IN DRUGI PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.n.o. LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			137 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PALAMIDA BREKALO & CO. k.d. DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, STORITVE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO, KRANJ"?   | 
        	   	6 | 
       			158 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARHITEX PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, IZVAJANJE, NADZOR, INŽENIRING IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			56 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARKO PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN TRGOVINO, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			90 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARTIDEA d.o.o., PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE"?   | 
        	   	6 | 
       			39 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ASD, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, INŽENIRING, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			59 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "APRA, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			79 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ANTEX d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO IN MARKETING"?   | 
        	   	6 | 
       			97 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALP podjetje za inženiring, notranjo in zunanjo trgovino ter marketing d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			78 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ANEJ d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE"?   | 
        	   	6 | 
       			99 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ANILES DRUŽBA ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE, d.o.o. LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			40 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ATIM, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			30 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVANT PODJETJE ZA TURIZEM, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			62 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTO INTEGRA, DRUŽBA ZA AVTOMOBILSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			148 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTO KREK IN ČLANI, DRUŽBA ZA STORITVE, ZASTOPANJE IN TRGOVINO d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			107 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTO RAJH, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN SERVISIRANJE VOZIL d.o.o. PE MURSKA SOBOTA"?   | 
        	   	6 | 
       			96 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVIOBORZA, DRUŽBA ZA LETALSKE PREVOZE, TURIZEM, ZUNANJO TRGOVINO IN ZASTOPSTVA, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			76 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVICO AIR CARGO PODJETJE ZA ŠPEDICIJO, STORITVE IN TRGOVINO d.o.o. BRNIK"?   | 
        	   	6 | 
       			57 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVANTAGE DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			113 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVART PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			58 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVENTICUM DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			23 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ALESSI d.o.o., PODJETJE ZA PRODAJO, IZDELAVO, TRGOVINO S TEKSTILOM IN TEHNIČNIM BLAGOM TER ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE PROIZVODNIH PROCESOV"?   | 
        	   	6 | 
       			83 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AL PODJETJE ZA INŽENIRING, TRGOVINO IN MONTAŽO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			83 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOCOMERCE PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. DOMŽALE"?   | 
        	   	6 | 
       			47 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TRGOINOX SANACIJA DIMNIKOV TRGOVINA IN GOSTINSTVO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			57 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UNIPRIM, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, PROMET, TRGOVINO, STORITVE IN INŽENIRING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			122 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VELKAR, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			97 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠPORT-ING d.o.o., PODJETJE ZA TRGOVINO IN MARKETING, MOBI HOUSE"?   | 
        	   	6 | 
       			138 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "STRAŠEK DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO Z MESOM IN MESNIMI IZDELKI, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			91 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RECINKO d.o.o. PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE IN TRGOVINO"?   | 
        	   	6 | 
       			55 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "S & K COMPANY DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			78 | 
        			0 | 
     		        
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 
       
	  |   
	
          | 
         | 
       
     
                           | 
                          
                          
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                   
                   | 
                 
               
               | 
             
           
           | 
        
        
          | 
           
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net  |