| 
          
          
            
              | 
               | 
              
                | 
              
              
               | 
             
           
          
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj!               
              
               | 
             
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
                
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                    
                      |  
                      Uvodna stran | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Kategorije
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Najboljših 10
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Anketni maraton
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Pomoč (FAQ)
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
            
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
						
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Anketa tedna
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? | 
   
  								
  
     | 
    zanič, samo dež (100%)
   | 
   
  
     | 
    deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%)
   | 
   
  
     | 
    dobro je ker ni vroče (0%)
   | 
   
  
     | 
    nimam komentarja (0%)
   | 
   
  
     | 
    Skupaj glasov: 1 komentarji | 
   
 		
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                                         
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Hitri nasvet
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
    						
Ankete so zaradi preglednosti razvrščene v osem kategorij! Več ...    						
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Statistika strani
                          
                           | 
                         
                        
                          
                                                    
                            
                              | Uporabnikov: | 
                              2192 | 
                             
                            
                              | Akt. anket: | 
                              86469 | 
                             
                            
                              | Neakt. anket: | 
                              70875 | 
                             
                            
                              | Komentarjev: | 
                              183 | 
                             
                                                      | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
                   
                    
                    
                    
                       | 
                     
                   
                   | 				  		 | 
                   | 
                   | 
                  
                  
                    
                      | 
                       
Rezultati iskanja: trgovino (658 zadetkov)                      
                      
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          
    
      
        
	
  
     | 
   
  
    
    
      
        | Anketa | 
        # | 
        Glasov | 
        Ocena | 
       																																																																																																																																																																																
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OMNICO PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o., LJUBLJANA STOJNICA OMNICO, CENTER CITY PARK BTC LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			67 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIKOM, DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN GRADBENIŠTVO, d.o.o., PE JELENČE"?   | 
        	   	6 | 
       			48 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KAMTECH, DRUŽBA ZA MONTAŽO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			58 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ENERSON PODJETJE ZA IZRABO SONČNE ENERGIJE, ZALOŽNIŠTVO, PROIZVODNJO, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			43 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GAMBELA NEPREMIČNINE, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO, FINANČNO POSREDNIŠTVO, NAJEM IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			139 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOGRAD, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, INŽENIRING IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			54 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "E INVEST, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			112 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ČISTI ZRAK, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			107 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CANDIDUS, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			91 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "COMPATRIS DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO, PROIZVODNJO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			80 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CPM ENERGETIKA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			73 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JOREMA, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			105 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KABELTEC, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			72 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TUKANO d.o.o.DRUŽBA ZA KMETIJSKE DEJAVNOSTI, PROIZVODNJO, ZALOŽNIŠTVO, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, STORITVE, PROMET, POSREDNIŠTVO, GOSTINSTVO IN NAJEM"?   | 
        	   	6 | 
       			96 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VTS SKUPINA PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN MEDNARODNO TRGOVINO, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			41 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EMAGO, PODJETJE ZA TRGOVINO Helena Bezjak s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			95 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIPING NOVA, DRUŽBA ZA TRGOVINO, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			50 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIKOM, DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN GRADBENIŠTVO, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			79 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOLEŽNIK DRUŽBA ZA MONTAŽO, STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			91 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LAMEX S.R.O., POTOČNA 19, 93521 TLMAČE, REPUBLIKA SLOVAŠKA PODRUŽNICA ZA INŽENIRING IN TRGOVINO STARŠE"?   | 
        	   	6 | 
       			74 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "S.T.I.K.- UM d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO, SVETOVANJE IN INŽENIRNG d.o.o. LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			72 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TAFERNER, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			71 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SALON OKEN, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STOITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			100 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MILJA, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o. TENIS BAR BRANIK"?   | 
        	   	6 | 
       			96 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SPREITZER+GAJŠEK družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			92 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JAMIBO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			71 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JAMIBO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. MARKET IVANKA"?   | 
        	   	6 | 
       			64 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DO-RAL, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o., PE KRANJ"?   | 
        	   	6 | 
       			49 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FRUMIT-DOMJANIĆ & CO., DRUŽBA ZA STORITVE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO, d.n.o., LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			101 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VITA NATURA, DRUŽBA ZA TRGOVINO, ZALOŽNIŠTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			75 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RATEL PODJETJE ZA STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			80 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FARO, DRUŽBA ZA TRANSPORT, STORITVE V TRANSPORTU IN TRGOVINO, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			87 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JAMIBO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o. MARKET JAMIBO"?   | 
        	   	6 | 
       			67 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FORCH, DRUŽBA ZA TRGOVINO, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			76 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KRAMER d.o.o., PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN POSREDNIŠTVO"?   | 
        	   	6 | 
       			96 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KUPČIJA, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN DRUGE STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			72 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NAŠA MODA,  DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			61 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IMKRO DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			123 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINSTVO IN GRADBENIŠTVO LAN DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			50 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FORMA KULTURA BIVANJA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, STORITVE IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			65 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FORTITUDO, JANKOVIĆ IN DRUŽBENIK, DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN ZALOŽNIŠTVO d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			66 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GITES, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			57 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOP ENERGIJA CELOVITA OSKRBA Z ENERGIJO, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			138 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠTRAUS TGT, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			69 | 
        			0 | 
     		        
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 
       
	  |   
	
          | 
         | 
       
     
                           | 
                          
                          
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                   
                   | 
                 
               
               | 
             
           
           | 
         
        
           | 
         
        
           | 
         
        
          | 
           
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net  | 
         
       
       |