| 
          
          
            
              | 
               | 
              
                | 
              
              
               | 
             
           
          
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj!               
              
               | 
             
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
                
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                    
                      |  
                      Uvodna stran | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Kategorije
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Najboljših 10
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Anketni maraton
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Pomoč (FAQ)
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
            
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
						
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Anketa tedna
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? | 
   
  								
  
     | 
    zanič, samo dež (100%)
   | 
   
  
     | 
    deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%)
   | 
   
  
     | 
    dobro je ker ni vroče (0%)
   | 
   
  
     | 
    nimam komentarja (0%)
   | 
   
  
     | 
    Skupaj glasov: 1 komentarji | 
   
 		
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                                         
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Hitri nasvet
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
    						
Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...    						
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Statistika strani
                          
                           | 
                         
                        
                          
                                                    
                            
                              | Uporabnikov: | 
                              2192 | 
                             
                            
                              | Akt. anket: | 
                              86469 | 
                             
                            
                              | Neakt. anket: | 
                              70875 | 
                             
                            
                              | Komentarjev: | 
                              183 | 
                             
                                                      | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
                   
                    
                    
                    
                       | 
                     
                   
                   | 				  		 | 
                   | 
                   | 
                  
                  
                    
                      | 
                       
Rezultati iskanja: trgovino (658 zadetkov)                      
                      
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          
    
      
        
	
  
     | 
   
  
    
    
      
        | Anketa | 
        # | 
        Glasov | 
        Ocena | 
       																																																																																																																																																																																
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GOSTINČEK DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			141 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DEKOR KERAMIKA PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			52 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ATIM, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			129 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ARTIDEA d.o.o., PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, PRODAJALNA"?   | 
        	   	6 | 
       			45 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ACTOR DRUŽBA  ZA TRGOVINO, RAČUNALNIŠTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			76 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AGENCIJA IKS DRUŽBA ZA STORITVE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			70 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INTERMIMS, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			60 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "INVIDIA, DRUŽBA ZA NEPREMIČNINE, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			45 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PONVA DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			84 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "STAN BIRO DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN INŽENIRING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			59 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TERRA MSG, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			20 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PALMARIS DRUŽBA ZA TRGOVINO,  POSREDNIŠTVO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			77 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MIZARSTVO MARTIN, DRUŽBA ZA STORITVE, TRGOVINO IN PROIZVODNJO LESENIH IZDELKOV, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			164 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KIOMATIC DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, POSREDNIŠTVO, PROMET, GOSTINSTVO, NAJEM IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			104 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KLIK MARKETING, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			126 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KULINAR N.C. PODJETJE ZA GOSTINSTVO IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			65 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GRAMAR PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			110 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZELENCI, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			29 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JUVENAL, PODJETJE ZA TRGOVINO IN MARKETING, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			79 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELDEGO PODJETJE ZA TRGOVINO, STORITVE IN POSREDOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			102 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CONRAD ELECTRONIC d.o.o., DRUŽBA ZA TRGOVINO k.d."?   | 
        	   	6 | 
       			64 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZALOŽBA OBZORJA DRUŽBA ZA ZALOŽNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.d."?   | 
        	   	6 | 
       			50 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VINIPLAST, DRUŽBA ZA POSREDNIŠTVO, PROIZVODNJO IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			73 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DUMANIKOS, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINO IN PROIZVODNJO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			50 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GM GLOBAL, GORIŠEK MOČNIK & CO., PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			90 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SATRAP, DRUŽBA ZA PROMET, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			79 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EL-BROS TODORIĆ IN DRUŽBENIK PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN TRGOVINO d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			75 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JURKEC, PODJETJE ZA TRANSPORT, PROIZVODNJO, TRGOVINO, GOSTINSTVO, IZOBRAŽEVANJE IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			68 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SUSPIRO, DRUŽBA ZA TRGOVINO, POSREDNIŠTVO, PROIZVODNJO, NAJEME, STORITVE IN RAZVEDRILNE DEJAVNOSTI d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			98 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TARIS, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			21 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TINKA DOBAJA IN DRUŽBENIK, DRUŽBA ZA OSEBNO NEGO, STORITVE IN TRGOVINO d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			27 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RENOVARE, DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			23 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PETROVIČ GORDAN s.p. AGENCIJA ZA PODPORO V POSLOVANJU, SVETOVANJE, POSREDOVANJE, TRGOVINO, MARKETING IN SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			118 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOLENC DRUŽBA ZA RAZVOJ, PROIZVODNJO, TRGOVINO, STORITVE IN SERVIS Z ELEKTRONIKO, MEHANIKO IN GRADBENIŠTVOM d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			69 | 
        			3 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MAPEST, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVENO DEJAVNOST, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			30 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ODSTOP FINANCIRANJE, DRUŽBA ZA SVETOVANJE, KREDITIRANJE, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			62 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIGRA & CO. PODJETJE ZA TRGOVINO, INŽENIRING IN GRADBENIŠTVO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			66 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TERRA LUX d.o.o. PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE"?   | 
        	   	6 | 
       			51 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROKAI INŽENIRING, BIRO ZA PROJEKTIRANJE, ZASTOPSTVO, TRGOVINO IN STORITVE Kaiser Dušan s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			81 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROLES d.o.o., PODJETJE ZA TRGOVINO, OBDELAVO IN PREDELAVO LESA"?   | 
        	   	6 | 
       			123 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROTIG, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, INŽENIRING IN GOSTINSTVO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			79 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PULZAR PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, d.o.o., KOMENDA"?   | 
        	   	6 | 
       			152 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROGRAF TRADE PODJETJE ZA PROPAGANDO, MARKETING IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			104 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROCESNA OPREMA BITENC, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			76 | 
        			0 | 
     		        
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 
       
	  |   
	
          | 
         | 
       
     
                           | 
                          
                          
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                   
                   | 
                 
               
               | 
             
           
           | 
         
        
           | 
         
        
           | 
         
        
          | 
           
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net  | 
         
       
       |