| 
          
          
            
              | 
               | 
              
                | 
              
              
               | 
             
           
          
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj!               
              
               | 
             
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
                
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                    
                      |  
                      Uvodna stran | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Kategorije
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Najboljših 10
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Anketni maraton
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Pomoč (FAQ)
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
            
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
						
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Anketa tedna
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? | 
   
  								
  
     | 
    zanič, samo dež (100%)
   | 
   
  
     | 
    deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%)
   | 
   
  
     | 
    dobro je ker ni vroče (0%)
   | 
   
  
     | 
    nimam komentarja (0%)
   | 
   
  
     | 
    Skupaj glasov: 1 komentarji | 
   
 		
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                                         
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Hitri nasvet
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
    						
Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...    						
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Statistika strani
                          
                           | 
                         
                        
                          
                                                    
                            
                              | Uporabnikov: | 
                              2192 | 
                             
                            
                              | Akt. anket: | 
                              86469 | 
                             
                            
                              | Neakt. anket: | 
                              70875 | 
                             
                            
                              | Komentarjev: | 
                              183 | 
                             
                                                      | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
                   
                    
                    
                    
                       | 
                     
                   
                   | 				  		 | 
                   | 
                   | 
                  
                  
                    
                      | 
                       
Rezultati iskanja: svetovanje (1542 zadetkov)                      
                      
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          
    
      
        
	
  
     | 
   
  
    
    
      
        | Anketa | 
        # | 
        Glasov | 
        Ocena | 
       																																																																																																																																																																																
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEŠ, TRŽENJE, MARKETING, SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			119 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MENARD PROJEKT, PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			78 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREMOŽENJSKO SVETOVANJE - PISARNA ŽALEC Irman Marija s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			66 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREMOŽENJSKO SVETOVANJE - PISARNA MOZIRJE Irman Marija s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			68 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EDOCTUS POSLOVNO SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE Dodič Marinka s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			99 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE Zeljković Dragan s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			96 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DK-PROTIM, DRUŽBA ZA SVETOVANJE, GRADBENIŠTVO, PROMET, TRGOVINO IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			52 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "D&A ENERGETSKO SVETOVANJE IN ZDRAVLJENJE Kenda Danica s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			45 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EPLAN PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			108 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "GONZAGA DIDAKTA, TRGOVINA, SVETOVANJE, ZASTOPSTVA  d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			124 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JAPLUS d.o.o., SVETOVANJE IN POSREDOVANJE V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI"?   | 
        	   	6 | 
       			103 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IZKOP, GRADBENIŠTVO, GOZDARSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GOSTINSTVO, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			55 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ABECEDA SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			92 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "IDEALI PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE Voglar Matjaž s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			80 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AVTOCENTER SEČOVLJE d.o.o. VZDRŽEVANJE IN TRGOVINA Z MOTORNIMI VOZILI TER SVETOVANJE, TRGOVINA IN STORITVE"?   | 
        	   	6 | 
       			101 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ART POSEST, STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			47 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM, PRIREDITVE, SVETOVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI TRIUMF"?   | 
        	   	6 | 
       			94 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DABOING VARNOST IN SVETOVANJE Darjo Bozja s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			73 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAVAROVALNIŠKO ZASTOPANJE IN SVETOVANJE Zupan Janez s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			29 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZASTOPANJE, POSREDOVANJE IN SVETOVANJE Marko Lutar s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			60 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZAVOD ZA PRAVNO SVETOVANJE - TRZIN"?   | 
        	   	6 | 
       			36 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZEMLJEMERSTVO, IZVEDENIŠTVO, SVETOVANJE IN POSREDOVANJE Pušnik Venčeslav s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			77 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŽIGON METKA s.p. - SVETOVANJE, NAČRTOVANJE IN UREJANJE VRTOV"?   | 
        	   	6 | 
       			64 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZVONIM, STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			48 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZVEZA POTROŠNIKOV SLOVENIJE - ZPS, SVETOVANJE IN INFORMIRANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			123 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "FENIKS ENERGETSKE TERAPIJE IN SVETOVANJE Pavla Zupančič s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			136 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KLIN, POSLOVNO SVETOVANJE, GRADBENI INŽENIRING IN NADZOR Tadeja Trojar Jan s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			35 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KOREL, SVETOVANJE, TRŽENJE IN RAČUNALNIŠKI INŽENIRING, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			46 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SVETOVANJE IN TRŽENJE Vera Renko s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			88 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SVETOVANJE IN POSREDOVANJE Uroš Demšar s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			127 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "REFERENCA, POSLOVNO SVETOVANJE, Iztok Červ s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			102 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PV, PRAVNO SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			93 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UPRAVLJANJE IN SVETOVANJE Branko Kelemina s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			62 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VEDNO, JEROME & CO., SVETOVANJE, d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			117 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HOSTING SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			74 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "HE-US TRGOVINA IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			69 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAFIN d.o.o. DRUŽBA ZA RAČUNOVODSKE, REVIZIJSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			50 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VTIS NOVO MESTO, INŽENIRING, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			57 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PRO-SVET, PROJEKTNO VODENJE IN SVETOVANJE Aleksander Mlakar s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			53 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV Ciril Bokal s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			84 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MIZARSKE STORITVE IN SVETOVANJE Vrhovnik Jakob s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			44 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NATLAČEN MATEJ s.p. PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			118 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MARGOSA, ENERGIJSKO SVETOVANJE Rupnik Marjan s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			14 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "KVADRIM, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			76 | 
        			0 | 
     		        
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 
       
	  |   
	
          | 
         | 
       
     
                           | 
                          
                          
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                   
                   | 
                 
               
               | 
             
           
           | 
        
        
          | 
           
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net  |