| 
          
          
            
              | 
               | 
              
                | 
              
              
               | 
             
           
          
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj!               
              
               | 
             
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
                
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                    
                      |  
                      Uvodna stran | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Kategorije
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Najboljših 10
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Anketni maraton
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Pomoč (FAQ)
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
            
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
						
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Anketa tedna
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? | 
   
  								
  
     | 
    zanič, samo dež (100%)
   | 
   
  
     | 
    deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%)
   | 
   
  
     | 
    dobro je ker ni vroče (0%)
   | 
   
  
     | 
    nimam komentarja (0%)
   | 
   
  
     | 
    Skupaj glasov: 1 komentarji | 
   
 		
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                                         
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Hitri nasvet
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
    						
Varnosti sistem TroŠčit zagotavlja visoko stopnjo anonimnosti in veljavnosti glasovanja! Več ...    						
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Statistika strani
                          
                           | 
                         
                        
                          
                                                    
                            
                              | Uporabnikov: | 
                              2192 | 
                             
                            
                              | Akt. anket: | 
                              86469 | 
                             
                            
                              | Neakt. anket: | 
                              70875 | 
                             
                            
                              | Komentarjev: | 
                              183 | 
                             
                                                      | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
                   
                    
                    
                    
                       | 
                     
                   
                   | 				  		 | 
                   | 
                   | 
                  
                  
                    
                      | 
                       
Rezultati iskanja: svetovanje (1542 zadetkov)                      
                      
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          
    
      
        
	
  
     | 
   
  
    
    
      
        | Anketa | 
        # | 
        Glasov | 
        Ocena | 
       																																																																																																																																																																																
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "STOTEJ, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, GRADBENIŠTVO, TRGOVINO, GOSTINSTVO, NAJEME, SVETOVANJE IN STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			67 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SREDSTVA.EU, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE IN DRUGE POSLOVNE REŠITVE, Borut Pelko s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			67 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SPLETNO SVETOVANJE Kristjan Perčič s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			95 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SIFLEKS KADROVSKO SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			44 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOP-FIT d.o.o. PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			66 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "NEWAYS, SVETOVANJE IN RAZVOJ POTENCIALOV ZAPOSLENIH, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			114 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "CMIK, PODJETJE ZA POSREDOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			85 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BPR PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE, Elizabeta Šuhel s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			92 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BLED NEPREMIČNINE, DRUŽBA ZA POSREDOVANJE Z NEPREMIČNINAMI TER POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			51 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "BACAK, DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			57 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "COST IN TRGOVINA, STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			65 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DAN + NOČ ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST IN SVETOVANJE, MURSKA SOBOTA"?   | 
        	   	6 | 
       			71 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ELEKTRONIKA, AVDIO PRODUKCIJA IN SVETOVANJE Kripa Puri s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			77 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "EKO BOR - mag. Liviana BORKO s.p., ekološko svetovanje"?   | 
        	   	6 | 
       			31 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DEMIOS, SVETOVANJE IN INVESTIRANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			8 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "DELIS, AGENCIJA ZA POSREDOVANJE DELA IN PRAVNO SVETOVANJE, Zoran Bricman, univ.dipl.pravnik, s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			113 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "AUREA d.o.o., POSLOVNO SVETOVANJE IN RAČUNOVODSTVO"?   | 
        	   	6 | 
       			70 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "4 KONTO RAČUNOVODSTVO IN POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			19 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VODA PROJEKT, PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			60 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POSLOVNO SVETOVANJE "NELI" Ingrid Zadravec s.p. PE PMVU"?   | 
        	   	6 | 
       			69 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OSTEON - SVETOVANJE Kramberger Slavko s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			90 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ODŠKODNINE d.o.o. STORITVE IN SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			67 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "JUSTITIA SVETOVANJE, DRUŽBA ZA PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			71 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LARIO ENERGY d.o.o., PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			32 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "3S MARIN PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRŽENJE, GOSTINSTVO, PREVOZI, SVETOVANJE, STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			10 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MA JA ZUPAN ZAVAROVALNO ZASTOPANJE IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			101 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "M & T MOBIL - TRGOVINA, SVETOVANJE, STORITVE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			124 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LUKSING GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, SVETOVANJE IN DRUGE POSLOVNE STORITVE Robertson Djerdji s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			95 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE Vida Špilak s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			50 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE Barbara Spetič s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			63 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RAČUNOVODSKI SERVIS IN DAVČNO SVETOVANJE Tatjana Rehar s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			52 | 
        			1 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE DEJAVNOSTI IN DAVČNO SVETOVANJE - BREZ REVIZIJSKIH DEJAVNOSTI Gomboc Milena s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			38 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PRO5, SVETOVANJE, TRGOVINA, STORITVE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			33 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PREMOŽENJSKO SVETOVANJE Lidija Podobnik s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			71 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "REHA TRGOVINA, PROIZVODNJA, SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			31 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "S.R.P. - RAČUNOVODSKE STORITVE IN SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			124 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "3P KONCEPT, INŽENIRING IN SVETOVANJE V ENERGETIKI, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			63 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "WINKLER DUŠAN s.p. - ŽIČNO PLETARSTVO, IZDELAVA DROBNE KOVINSKE GALANTERIJE TER SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			87 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SVETOVANJE IN TRGOVINA Rado Gorup s.p. ITR"?   | 
        	   	6 | 
       			94 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SPI - SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING Dremelj Rudi s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			62 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POPAJ - PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRŽENJE IN SVETOVANJE BELTINCI d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			95 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PMB, ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN TRGOVINA NA DEBELO Papež Milivoj s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			87 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ASFIN, FINANČNO, RAČUNOVODSKO IN DAVČNO SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			74 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ZORKS, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE TER TRGOVINA, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			43 | 
        			0 | 
     		        
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 
       
	  |   
	
          | 
         | 
       
     
                           | 
                          
                          
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                   
                   | 
                 
               
               | 
             
           
           | 
        
        
          | 
           
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net  |