| 
          
          
            
              | 
               | 
              
                | 
              
              
               | 
             
           
          
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
Pozdravljeni gost. Za prijavo uporabite obrazec spodaj!               
              
               | 
             
            
               | 
               | 
             
            
               | 
              
              
                
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                   | 
                 
                
                  
                  
                    
                    
                      |  
                      Uvodna stran | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Kategorije
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                                       
                    
                      |  
                      Najboljših 10
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Anketni maraton
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                    
                      |  
                      Pomoč (FAQ)
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
            
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
						
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Anketa tedna
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
  
    | Kaj menite o letošnjem poletju (poletje 2014)? | 
   
  								
  
     | 
    zanič, samo dež (100%)
   | 
   
  
     | 
    deževno, ampak lahko bi bilo slabše (0%)
   | 
   
  
     | 
    dobro je ker ni vroče (0%)
   | 
   
  
     | 
    nimam komentarja (0%)
   | 
   
  
     | 
    Skupaj glasov: 1 komentarji | 
   
 		
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                                         
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Hitri nasvet
                          
                           | 
                         
                        
                          
                        
  							
    						
    						
Vsaka anketa ima lahko do 15 odgovorov - vsak odgovor je lahko dolg do 64 znakov! Več ...    						
    						 | 
  							 
						 
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          | 
                          
                          Statistika strani
                          
                           | 
                         
                        
                          
                                                    
                            
                              | Uporabnikov: | 
                              2192 | 
                             
                            
                              | Akt. anket: | 
                              86469 | 
                             
                            
                              | Neakt. anket: | 
                              70875 | 
                             
                            
                              | Komentarjev: | 
                              183 | 
                             
                                                      | 
                         
                       
                       | 
                     
                    
                    
                       | 
                     
                    
                      | 
                      
                       | 
                     
                   
                    
                    
                    
                       | 
                     
                   
                   | 				  		 | 
                   | 
                   | 
                  
                  
                    
                      | 
                       
Rezultati iskanja: marketing (254 zadetkov)                      
                      
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                       | 
                     
                    
                      
                      
                        
                          
    
      
        
	
  
     | 
   
  
    
    
      
        | Anketa | 
        # | 
        Glasov | 
        Ocena | 
       																																																																																																																																																																																
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROGRAF TRADE PODJETJE ZA PROPAGANDO, MARKETING IN TRGOVINO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			104 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PEMAR - MUZIC & MUZIC TRGOVINA IN MARKETING d.n.o."?   | 
        	   	6 | 
       			69 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROMARKT MARKETING, d.o.o. LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			51 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "R+P d.o.o. LJUBLJANA-MARKETING IN POSLOVNE STORITVE"?   | 
        	   	6 | 
       			98 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ROJKO MARKETING d.o.o. LJUBLJANA, DR. CUT FRIZERSKA DELAVNICA"?   | 
        	   	6 | 
       			14 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ROJKO MARKETING d.o.o. LJUBLJANA"?   | 
        	   	6 | 
       			19 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PROACTIV TRGOVINA, MARKETING IN INŽENIRING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			77 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PRELOG SAŠA s.p. MARKETING IN SVETOVANJE"?   | 
        	   	6 | 
       			99 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ORPI TRGOVINA, MARKETING, SVETOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			67 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ORIGINAL, KREATIVNI MARKETING, Zajec Roman, s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			86 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PAHL d.o.o. PREDELAVA KOVIN, TRGOVINA NA DEBELO IN MARKETING, IG"?   | 
        	   	6 | 
       			174 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PJOR DRUŽBA ZA TRGOVINO, MARKETING, TURIZEM, EKONOMSKO-POSLOVNE STORITVE, INŽENIRING IN PROIZVODNJO d.o.o., KOČEVJE"?   | 
        	   	6 | 
       			59 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "POPR, DRUŽBA ZA MARKETINŠKO SVETOVANJE d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			38 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "PMP, d.o.o. PRIMA MARKETING PARTNER"?   | 
        	   	6 | 
       			47 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RUTAR MARKETING, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			26 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "RUTAR MARKETING, d.o.o., VELECENTER ZA DOM IN POHIŠTVO MARIBOR"?   | 
        	   	6 | 
       			159 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TOMI TEHNOLOGIJA, OPREMA, MARKETING, INŽENIRING d.o.o. ČRNOMELJ"?   | 
        	   	6 | 
       			11 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TIANA, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO, MARKETING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			103 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "UDOSPORT AGENCIJA ZA ŠPORTNI MARKETING IN TURIZEM d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			139 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "URH-COM, TRGOVINA IN MARKETING, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			110 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VIDEO PRO VIDEOPRODUKCIJA IN MARKETING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			38 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "VAL MARKETING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			61 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "TESMA SPORT, TENIS-SKI-MARKETING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			105 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ŠPORT-ING d.o.o., PODJETJE ZA TRGOVINO IN MARKETING"?   | 
        	   	6 | 
       			30 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SCORPIOS d.o.o., MARKETING, INŽENIRING, INVESTICIJE"?   | 
        	   	6 | 
       			92 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "S.M.S. MARKETING, OGLAŠEVANJE Mirnik Seka s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			59 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SISTEMI d.o.o. AGENCIJA ZA MARKETING"?   | 
        	   	6 | 
       			63 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "S-MARKETING Scozzai Mitja s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			77 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "SUMMUS d.o.o. PODJETJE ZA SODOBNI MARKETING"?   | 
        	   	6 | 
       			52 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "STUDIO MARKETING JWT LJUBLJANA d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			68 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "ORIENT MARKETING, ZASTOPSTVA, TRGOVINA d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			110 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "OPTIMAS, ORGANIZIRANJE PRIREDITEV, TRŽENJE IN MARKETING Chromy Samo s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			106 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEDICA, MEDICINSKA ZASTOPSTVA, TRGOVINA, MARKETING IN POSREDOVANJE, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			53 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEDIA ART, AGENCIJA ZA MARKETING, d.o.o., KRANJ"?   | 
        	   	6 | 
       			107 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEGA MARKETING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			75 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MEGA MARKETING d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			56 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MG MARKETING d.o.o. ŠEMPAS"?   | 
        	   	6 | 
       			93 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MERKUR, TRGOVINA IN STORITVE, d.d. MARKETING"?   | 
        	   	6 | 
       			64 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MD PODJETJE ZA MARKETING, INŽENIRING IN PROIZVODNJO d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			46 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MARKETING-EKO-MARK Hakl Iztok s.p."?   | 
        	   	6 | 
       			124 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MV d.o.o., MARKETINŠKI INŽENIRING"?   | 
        	   	6 | 
       			59 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "LOBODA MARKETINŠKO SVETOVANJE k.d."?   | 
        	   	6 | 
       			51 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MAKRO 5 TRADING - TRGOVINA IN MARKETING, d.o.o. KOPER"?   | 
        	   	6 | 
       			66 | 
        			0 | 
     		  
      		
      		 	Kako ocenjujete poslovanje s poslovnim subjektom "MARKACIJA, MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA IN UPORABEN DESIGN, d.o.o."?   | 
        	   	6 | 
       			120 | 
        			0 | 
     		        
        | Strani:  1 2 3 4 5 6 | 
       
	  |   
	
          | 
         | 
       
     
                           | 
                          
                          
                           | 
                         
                       
                       | 
                     
                   
                   | 
                 
               
               | 
             
           
           | 
        
        
          | 
           
          © Tišina Webdesign 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 - Anketnik.net  |